A Collection of Compositions using Phenolic Resin & Magnalium as the Fuel
The original formulas specified Saran but I have swapped it for Parlon & use Acetone to bind
Chemical | Quantity % |
---|---|
Potassium Perchlorate | 56 |
Parlon | 15 |
Mag Al 200m | 6 |
Phenolic Resin | 8 |
Antimony Trioxide | 15 |
Titanium 80m - Optional for Spark Tail | +10 |
Chemical | Quantity % |
---|---|
Potassium Perchlorate | 45 |
Potassium Nitrate - Milled | 11 |
Parlon | 15 |
Mag Al 200m | 6 |
Phenolic Resin | 8 |
Strontium Carbonate | 10 |
Black Copper Oxide | 5 |
Chemical | Quantity % |
---|---|
Potassium Perchlorate | 56 |
Parlon | 15 |
Mag Al 200m | 6 |
Phenolic Resin | 8 |
Strontium Carbonate | 15 |
Chemical | Quantity % |
---|---|
Potassium Perchlorate | 56 |
Parlon | 15 |
Mag Al 200m | 6 |
Phenolic Resin | 8 |
Calcium Carbonate | 15 |
Chemical | Quantity % |
---|---|
Potassium Perchlorate | 56 |
Parlon | 15 |
Mag Al 200m | 6 |
Phenolic Resin | 8 |
Strontium Carbonate | 7 |
Sodium Bicarbonate | 8 |
Chemical | Quantity % |
---|---|
Potassium Perchlorate | 42 |
Parlon | 14 |
Mag Al 200m | 8 |
Phenolic Resin | 8 |
Calcium Carbonate | 7 |
Barium Nitrate | 13 |
Barium Carbonate | 8 |
Chemical | Quantity % |
---|---|
Potassium Perchlorate | 37 |
Parlon | 14 |
Mag Al 200m | 9 |
Phenolic Resin | 8 |
Strontium Carbonate | 4 |
Barium Nitrate | 18 |
Barium Carbonate | 10 |
Chemical | Quantity % |
---|---|
Potassium Perchlorate | 36 |
Parlon | 14 |
Mag Al 200m | 9 |
Phenolic Resin | 8 |
Calcium Carbonate | 2 |
Barium Nitrate | 19 |
Barium Carbonate | 12 |
Chemical | Quantity % |
---|---|
Potassium Perchlorate | 30 |
Parlon | 14 |
Mag Al 200m | 10 |
Phenolic Resin | 8 |
Barium Nitrate | 24 |
Barium Carbonate | 14 |
Chemical | Quantity % |
---|---|
Potassium Perchlorate | 30 |
Parlon | 14 |
Mag Al 200m | 10 |
Phenolic Resin | 8 |
Black Copper Oxide | 2 |
Barium Nitrate | 24 |
Barium Carbonate | 12 |
Chemical | Quantity % |
---|---|
Potassium Perchlorate | 30 |
Parlon | 14 |
Mag Al 200m | 10 |
Phenolic Resin | 8 |
Black Copper Oxide | 14 |
Barium Nitrate | 24 |
Chemical | Quantity % |
---|---|
Potassium Perchlorate | 52 |
Parlon | 13 |
Mag Al 200m | 4 |
Phenolic Resin | 8 |
Copper Oxychloride | 19 |
Hexamine | 4 |
Chemical | Quantity % |
---|---|
Potassium Perchlorate30 | 30 |
Parlon | 14 |
Mag Al 200m | 5 |
Phenolic Resin | 8 |
Black Copper Oxide | 14 |
Barium Nitrate | 24 |
Copper Powder | 5 |
Chemical | Quantity % |
---|---|
Potassium Perchlorate | 61.5 |
Parlon | 13.8 |
Mag Al 200m | 2.8 |
Phenolic Resin | 8.8 |
Black Copper Oxide | 2.3 |
Calcium Carbonate | 10 |
Sodium Bicarbonate | 0.8 |
Chemical | Quantity % |
---|---|
Potassium Perchlorate | 51 |
Parlon | 15 |
Mag Al 200m | 5 |
Phenolic Resin | 8 |
Strontium Carbonate | 9 |
Black Copper Oxide | 12 |
Chemical | Quantity % |
---|---|
Potassium Perchlorate | 56 |
Parlon | 15 |
Mag Al 200m | 6 |
Phenolic Resin | 8 |
Strontium Carbonate | 7.5 |
Black Copper Oxide | 7.5 |
Drag & Drop Website Builder